
Daylilies available at Liliana Flower Farm
The following table includes most, but not all of our Daylilies. A (very) few of them are for display only. Pictures will be coming soon!
- Dip=Diploid
- Tet=Tetraploid
- Do=Dormant
- Se=Semi-Evergreen
- Ev=Evergreen
| Name | Color | Description (Growth, Ploidy, height, Size, Season) |
| American Bicentenniel | Rose w Blue Midribs | Do, Dip, 28", 6", M, |
| Andrew Valien | Lavender | Ev, Dip, 20", 6", E, |
| Anzac | Red w Green-Yellow Throat | Do, Dip, 30", 7", M, |
| Barbara Mitchell | Pink | Se, Dip, 20", 6", M, Prolific Bloomer, Very Popular |
| Best Kept Secret | Rose Pink w Coral Rose Watermark | Se, Tet, 28", 5.5", M, Ruffled |
| Bold Tiger | Bright Orange with Red Eyezone | Do, Tet, 28", 4.5", M , |
| border Beauty | ||
| Bright Sunset | Burnt Orange | Do, Tet, 36", 6", ML, Slightly Ruffled, Fragrant |
| Bubbling Over | Cream White | Do, Dip, 26", 5.5", ML, Double Ruffled |
| Butterfly Garden | Pink w Yellow Throat | Sev, Dip, 26", 5.5", M, |
| Cedar Waxwing | Orchid Pink | Do, Tet, 34", 6", M, |
| Celebrity Elite | Tomato Red | Do, Tet, 25", 5.5", M, |
| Chicago Cherry | Bright Red | Se, Tet, 23", 6.5", M, |
| Cleo | Yellow/Lavender | Ev, Dip, 40", 5", M, |
| Country Uncle | Peachy Pink | Do, Dip, 30", 6", M, |
| Cuddles | Strong Lavender w Cream Midribs | Do, Dip, 20", 5.5", M, |
| Cyrano | Purple | Do, Tet, 28", 5", ML, |
| Daring Deception | Lavender Pink w Purple Edges | Se, Dip, 24", 5", M, |
| Dear Dad | Rose Pink Blend | Do, Dip, 28", 6.5", M, |
| Dragon's Eye | Red Watermark on Pink | Se, Dip, 22", 3.5", M, Ruffled |
| Edge Ahead | Lavender | Do, Tet, 28", 5", M, |
| Exotic Candy | Light Pink w Rose Red Eye | Do, Tet, 26", 4.25", M, |
| Fat Lady Sings | Magenta Burgundy Blend | Do, Dip, 30", 6", L, |
| Harry Barras | Shell Pink | |
| Heart Melting | Dusted Rose | Do, Dip, 23", 4.5", M, |
| Helen Shooter | Pale Pink w Yellow Throat | Do, Dip, 25", 7", M, |
| Joan Senior | Near White | Ev, Dip, 25", 6", EM, Best White Ever Created |
| Julia Dillon | Orange/Red | Do, Dip, 28", 5", M, Lovely Bi-Tone |
| Jungle Beauty | Black-Red | Do, Dip, 30", 5.5", M, |
| Lighthouse Peach Jewel | Peach w Purple Halo | Do, Dip, 24", 5", EM, |
| Mama's Cherry Pie | Cherry Ruffled w Light Fringe | Sev, Tet, 26", 6", M, |
| Mardi Gras Parade | Rose w Wine Eye | Do, Dip, 25", 4", M, Stunning Show |
| Mateus | Rose Wine | Do, Dip, 30", 5.5", EM, |
| Miss Jessie | Red, Yellow Bitone | Do, Dip, 40", 5", M, |
| Orange Marmalade | ||
| Poinset | Red | Do, Dip, 38", , EM, |
| Queen Eleanor | Shell Pink | Do, Tet, 34", 5", M, |
| Right On Target | Rosey Lavender | Do, Tet, 24", 5", EM, |
| Ruffled Ruby | Deep Red | Do, Tet, 28", 5.5", E, |
| Siloam Merle Kent | Orchid with Purple Eye | Do, Dip, 18", 3.5", M, |
| Sinbad Sailor | Lavender w Cream Watermark | , Dip, , , , |
| Sorcerer | Coral Tangerine | Ev, Dip, 30", 6", M, |
| South Seas | Coral | Do, Dip, 30", 5", M, Ruffled |
| Spellbinder | Orange | Do, Tet, 34", 7", M, An Orange Giant |
| Summer Wine | Wine Red | Do, Dip, 24", 6", M, Old traditional Daylily |
| Vera Biaglow | Rose Pink | Do, Tet, 28", 6", ML, |
| Abstract Art | true Coral w Amber Throat | Do, Dip, 32", 6", M, Ruffled |
| After Hours | Bronze and Gold Bitone | Do, Dip, 30", 5", M, |
| Along The Way | Pink w Deep Red EyeZone | Do, Tet, 28", 6", M, Ruffled |
| Annie Welch | Bluish Pink | Do, Dip, 24", 6", M, |
| August Flame | Red | Do, Dip, 38", 5.25, L, Wonderful Late border Perennial |
| Baja | Blood Red | Se, Tet, 36", 6", M, Velvety Texture, Sun Fast |
| Bali Hai | Pink Melon with Orchid Midribs | Do, Dip, 22", 5", M, |
| Bama Music | Pale Baby Pink | Do, Dip, 28", 5", M, |
| Bertie Ferris | Apricot Orange | Do, Dip, 24", 2.5", E, |
| Black Falcon | Dark Purple w Yellow Eye | Do, Dip, 38", 5", M, Spiderish |
| Bonanza | Soft Orange-Yellow | Do, Dip, 34", 5", M, May Rebloom |
| Bourbon Kings | Red w Lavender Midribs | Do, Dip, 28", 5", M, |
| Butter Curls | Creamy Yellow | Do, Dip, 28", 4.5", EM, Ruffled |
| Buttered Popcorn | Yellow | Do, Tet, 32", 6", ML, |
| Butterworth | Butter Yellow | Do, Dip, 31", 7", M, |
| By Myself | Gold | Do, Tet, 34", 6", M, Spectacular Blossom |
| Campfire Embers | Orangy Red | Do, Tet, 28", 6", M, |
| Cape Cod | Purple w Yellow Throat | Do, Dip, 34", 4.5", EM, |
| Catherine Woodbury | Orchid Lavender w Yellow Throat | Do, Dip, 34", 6", M, |
| Cherry Cheeks | Fuchia | Do, Tet, 28", 6", ML, A Beautiful Daylily |
| Chicago Apache | Scarlet w Green Throat | Do, Tet, 25", 5", M, |
| Chicago Arnie's Choice | Purple | Do, Tet, 28", 6", M, Ruffled Self |
| Chicago Royal Robe | Plum Purple | Se, Tet, 25", 5", E, |
| Chicago Ruby | Ruby | Se, Tet, 27", 6", M, A Husky Tetraploid |
| Corryton Pink | Pink | Do, Tet, 32", 6.5", EM, Ext Bloom Time, Delightfully Lovely |
| Double Gold | Gold | Do, Dip, 24", 5", M, Double, A Striking Bloom |
| Dream Baby | Pale Yellow | Do, Dip, 18", 3", EM, |
| Eenie Fanfare | Red | Do, Dip, 12", 3", M, Excellant Front border for Perennial Garden |
| Eenie Weenie | Yellow | Do, Dip, 10", 2", EM, Just Plain Cute |
| Elegant Candy | Pink | Do, Tet, 25", 4.5", EM, Heavenly Ruffled Edges |
| Evelyn Claar | Rose Lily w Gold Throat | Do, Dip, 23", 4.5", EM, |
| Fabulous Favorite | Raspberry | Se, Dip, 26", 7", EM, Delight |
| Fairy Tale Pink | Pink | Se, Tet, 30", 5", M, , Ruffled, Delicate Lovliness |
| Firelane | Velvet Scarlet | Do, Tet, 24", 5", ML, |
| Flasher | Red-Orange | Do, Tet, 24", 5", EM, A Stunning Sight |
| Frans Hals | Red Petals-Orange Sepals | Do, Dip, 28", 4", M, A Standout |
| Friendly Reminder | Rosy Red Velvet | Do, Dip, 28", 5", M, Ruffled |
| Gold Helmet | Gold | Do, Tet, 36", 4.5", ML, |
| Golden Prize | Gold | Do, Tet, 26", 7", L, A Big One |
| Guardian Angel | Near White | Do, Dip, 26", 4.25", EM, |
| Heritage Melon | Cream Ruffled w Yellow Throat | Do, Dip, 19 ", 4.5", M, |
| Highland Tower | Gold | Do, Tet, 33", 7", ML, A Strong Bloomer |
| Ice Carnival | Near White | Do, Dip, 28", 6", M, Rapid Grower, For White Lovers |
| Ivory Chalice | Near White | Do, Dip, 36", 5", ML, A Grand Prize Daylily |
| Juanita Hammond | Bright Red | Do, Dip, 36", 4", M, |
| Judith | Pink | Do, Tet, 26", 5.5", E, Ruffled, Early Gorgeous Sight |
| Kwanzo | Red-Orange | Do, Dip, 40", 5", M, Roadside Daylily in Double |
| Lady Jackie | Purple Bitone | Do, Tet, 24", 5.5", EM, Most Beautiful in Our Garden |
| Lady Lucille | Deep Orange | Do, Dip, 24", 6", ML, |
| Lady Marmalade | Apricot Gold | Se, Tet, 24", 5", EM, |
| Lady Scarlet | Scarlet Red | Ev, Dip, 24", 6", EM, |
| LaSalle Tigers | Green Throat | Do, Dip, "30, "5, M, Red w |
| Lavender Achievement | Lavender | Do, Dip, 24", 4", M, Delicate w High Bloom Count |
| Lavender Bonanza | Lavender | Se, Dip, 28", 6", EM, |
| Lemon Drops | Lemon | Do, Dip, 36", 4.5", M, Intense Bright color, Citrus Fragrant |
| Little Joy | Garnet Red | Do, Dip, 26", 3", M, |
| Little Wart | Lavender | Do, Dip, 24", 3.5", M, King Arthur's Lily |
| Little Zinger | Red | Se, Dip, 16", 2.75", EM, |
| Luxury Lace | Pink | Do, Dip, 28", 3.5", M, Fast Grower |
| Mary Todd | Golden Yellow | Se, Tet, 26", 6", E, All-Time Popular |
| Matt | Yellow | Do, Tet, 20", 5.5", M, A Real Show Stopper |
| Mauna Loa | Orange | Do, Tet, 24", 5", EM, Enchanting |
| Melonee | Pink | Do, Dip, 26", 4.5", EM, Awesome |
| Miss Tinkerbelle | Peachy Pink w Rose Eye | Do, , 18", 3.75", M, |
| Olallie Pumpkin | Pumpkin | Do, Tet, 34", 6", M, A Rare Vermont Daylily |
| Olallie Red | Red | Do, Tet, 34", 6.5", ML, Vermont Spectacular |
| Orchid Isle | Pink w Pale Gold Throat | Do, Dip, "34, 5", M, |
| Pandora's Box | Cream w Purple Eye | Ev, Dip, 24", 4", M, |
| Pink Dream | Pink | Do, Dip, 36", 5", M, |
| Pink Taffy | Apricot | Do, Dip, 32", 7", M, |
| Prairie Belle | Deep Rose Pink w Silver Tan Band | Se, Dip, 26", 5.5", M, |
| Prairie Blue Eyes | Lavender | Se, Dip, 28", 5", M, Just as The Name Implies |
| Promised Pink | Pink | Do, Dip, 27", 5", EM, |
| Puddin | Yellow | Do, Dip, 20", 2.5", M, |
| Radiant Greeting | Yellow-Red Bi-Tone | Do, Dip, 30", 5.5", M, |
| Raspberry Lehi | Raspberry Pink | Do, Dip, 25", 5", M, |
| Real Wind | Peach Orange | Do, Tet, 27", 6.5", ML, Simply Gorgeous |
| Red Magic | >Medium Red | Do, Dip, 36", , M, |
| Red Rum | Rum Red | Se, Dip, 20", 4", M , Experimental Variety |
| Red Volunteer | Candle Red | Do, Tet, 30", 7", M, |
| Red Wine | Dark Red w Yellow Throat | Se, Dip, 20", 8", E, |
| Regal Air | Purplish Red | Do, Dip, 34", 6", M, |
| Rocket City | Burnt Orange | Do, Tet, 36", 6", M, Big Big and Beautiful |
| Rose Emily | Rose | Se, Dip, 18", 5", M, Ruffled |
| Rosy Returns | Rose Pink Blend | Do, Dip, 16", 3.75", E, |
| Royal Beauty | Red | Se, Dip, 36", 6", M, |
| Ruby Throat | Ruby Red | Do, Tet, 34", 5", ML, No Redder Red |
| Ruffled Apricot | Apricot | Do, Tet, 30", 7", M, Ruffled, Rapid Multiplier, A Beautiful Giant |
| Sammy Russell Red | Red | Do, Dip, 22", 4", ML, Heavy Bloomer |
| September Gold | Gold | Do, Dip, 32", 6", L, Adds a Nice color to Late Garden |
| Shady Lady | Yellow-Red | Do, Dip, 34", 5", M, Bi-Tone |
| Siloam Amazing Grace | Yellow | Do, Dip, 24", 5.5", EM, Heavily Ruffled |
| Siloam Bo Peep | Lavender, Purple Eye | Do, Dip, 18", 5", E, |
| Siloam Double Classic | Salmon Pink | Do, Dip, 16", 5", M, Double, Ruffled, One of Our Best |
| Siloam Dream Baby | Apricot | Do, Dip, 18", 3.5', EM, Adorable |
| Siloam June Bug | Gold, Maroon Eye | Do, Dip, 23", 3", EM, Multiplies Quickly |
| Snow Valley | Near White w Yellow Throat | Do, Dip, 18", 4.5", ML, |
| So Lovely | Near White | Se, Dip, 30", 5.5", ML, Ruffled |
| Soundstage | Pink | Do, Dip, 31", 6", ML, Delicate |
| Starstruck | Golden Cream | Do, Dip, 26", 5.5", ML, |
| Stella D'oro | Gold | Do, Dip, 12", 3", EML, A Garden Staple |
| Strawberry Candy | Pink w Red Eye | Se, Tet, 28", 5", E, A Real Beauty, Fantastic Clumps |
| Strutter's Ball | Black Purple | Do, Tet, 28", 5", M, Our Most Popular Purple |
| Sugar Candy | Orchid | Do, Dip, 28", 5", M, |
| Suzy Wong | Yellow | Do, Dip, 24", 4.5", EM, Great Multiplier |
| Sweet Harmony | Beige w Maroon Eye | Do, Dip, 32", 4", M, Ruffled |
| Tahitian Isle | Bright Orange | Do, Dip, 26", 7", L, |
| Tin Soldier | Yellow w Multiple Shades | Do, Dip, 28", 6", EM, Unusual Design |
| Tinkerbell | Yellow | Do, Dip, 30", 2.5", EM, Tall and Tiny |
| trond | Red | Do, Tet, 27", 6", M, Striking |
| Whimsical | Rose | Do, Dip, 28", 5", M, Very Pretty |
| Wineberry Candy | Orchid-Purple | Do, Tet, 24", 5", EM, Fragrant |
| Winsome Lady | Light Rose | Do, Dip, 24", 5.5", E, Delicately Elegant |
| Yellow Pinwheel | Yellow | Do, Dip, 32", 8", L, Big Lemon Yellow Blooms, Fragrant |
| Young Love | Yellow w Red Watermark | Do, Dip, 36", 5", M, |
